2017年绍兴市市级机关考试录用公务员资格复审、体能测评入围人员名单
序号 准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 排名 备注
1 06101017116 孟欣依 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位1 126.6 1
2 06101017709 钟雯 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位1 124.4 2
3 06101017716 陈嘉堂 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位1 123.2 3
4 06101015626 罗芳 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位1 123.2 3
5 06101016917 胡笑男 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位2 125.3 1
6 06101018115 蒋海琼 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位2 120.4 2
7 06101016125 张伟琴 绍兴市中级人民法院 文字综合岗位2 108.3 3
8 06101014315 寿越恩 绍兴市中级人民法院 计算机管理员 130.1 1
9 06101017127 单雪烽 绍兴市中级人民法院 计算机管理员 120.8 2
10 06101019010 刘雪纯 绍兴市中级人民法院 计算机管理员 120.7 3
11 06101017421 马文玮 绍兴市中级人民法院 计算机管理员 120.7 3
12 06101015412 王少禹 绍兴市中级人民法院 法官助理 134.7 1
13 06101012426 戚立晶 绍兴市中级人民法院 法官助理 127.1 2
14 06101012312 骆静雯 绍兴市中级人民法院 法官助理 123.9 3
15 06101016509 王玉乔 绍兴市中级人民法院 法官助理 122.5 4
16 06101018915 张殿东 绍兴市中级人民法院 法官助理 117.2 5
17 06101014127 李琳鑫 绍兴市中级人民法院 法官助理 116.5 6
18 06101015727 邵亦新 绍兴市人民检察院 工作人员1 134.7 1
19 06101013118 阮佳雯 绍兴市人民检察院 工作人员1 132.5 2
20 06101016115 俞达妮 绍兴市人民检察院 工作人员1 130.2 3
21 06101017609 吴闻哲 绍兴市人民检察院 工作人员2 129.5 1
22 06101018416 赵哲倩 绍兴市人民检察院 工作人员2 128.3 2
23 06101013726 董维倩 绍兴市人民检察院 工作人员2 126.7 3
24 06101019029 祝亦婷 绍兴市人民检察院 工作人员3 128.1 1
25 06101014920 丁建能 绍兴市人民检察院 工作人员3 127.4 2
26 06101010406 杨叶平 绍兴市人民检察院 工作人员3 122.7 3
27 06101018301 陈露露 绍兴市残疾人联合会 工作人员1 126.4 1
28 06101014815 周清波 绍兴市残疾人联合会 工作人员1 126.4 1
29 06101017904 沈东军 绍兴市残疾人联合会 工作人员1 126.1 3
30 06401135901 徐天诚 绍兴市残疾人联合会 工作人员2 120.9 1
31 06401135904 周奇鹏 绍兴市残疾人联合会 工作人员2 113.8 2
32 06401135902 郑驲翎 绍兴市残疾人联合会 工作人员2 108.4 3
33 06101016523 陶君豪 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 文秘 127.9 1
34 06101014429 严竹萍 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 文秘 125.8 2
35 06101014818 蔡白薇 中国国际贸易促进委员会绍兴市委员会 文秘 124.3 3
36 06101015609 赵琳妍 绍兴市发展和改革委员会价格监督检查局 工作人员 133.1 1
37 06101016501 吴苏雯 绍兴市发展和改革委员会价格监督检查局 工作人员 130.6 2
38 06101013705 陆丹青 绍兴市发展和改革委员会价格监督检查局 工作人员 128 3
39 06101016017 潘美娜 绍兴市发展和改革委员会价格监督检查局 工作人员 128 3
40 06101017119 陈逸 绍兴市公安局 出入境民警 131.7 1 资格复审合格者,参加体能测评。
41 06101012305 王鹏程 绍兴市公安局 出入境民警 130 2 资格复审合格者,参加体能测评。
42 06101018001 周洁 绍兴市公安局 出入境民警 129 3 资格复审合格者,参加体能测评。
43 06101018829 陈浙 绍兴市公安局 出入境民警 126.5 4 资格复审合格者,参加体能测评。
44 06101016308 郑永江 绍兴市公安局 法医 115.9 1 资格复审合格者,参加体能测评。
45 06101017817 石彰森 绍兴市公安局 法医 113.6 2 资格复审合格者,参加体能测评。
46 06101013912 钱辉 绍兴市公安局 法医 105.6 3 资格复审合格者,参加体能测评。
47 06101013615 吴江春 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(计算机1) 130.2 1
48 06101013107 蔡杨威 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(计算机1) 129.3 2
49 06101015819 张作卿 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(计算机1) 125.3 3
50 06101014302 王方燕 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(计算机2) 130 1
51 06101016129 张雪霁 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(计算机2) 129.2 2
52 06101010513 张梦瑶 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(计算机2) 128.6 3
53 06101012825 王洪斌 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税1) 127.3 1
54 06101020106 段宗岩 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税1) 123.5 2
55 06101013217 占宇鹤 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税1) 123.1 3
56 06101017805 王奇兰 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税2) 126.5 1
57 06101019924 楼勤慧 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税2) 125.5 2
58 06101016526 宋佳佳 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税2) 125.3 3
59 06101019808 李义正 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税3) 129.2 1
60 06101013411 陈军明 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税3) 123.4 2
61 06101013313 金标 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税3) 123 3
62 06101012323 徐晓燕 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税4) 129.5 1
63 06101011513 周凌芝 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税4) 123.7 2
64 06101015025 任千蕴 绍兴市地方税务局第一税务分局 基层税务执法(财税4) 119.7 3
65 06101010715 赵湘湘 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员1 134.2 1
66 06101010405 周利华 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员1 128.5 2
67 06101012418 单亚枫 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员1 126 3
68 06101018130 邵薇薇 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员2 132.9 1
69 06101010423 董芳华 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员2 128.7 2
70 06101012712 姚丹丹 绍兴市市场监督管理局 基层执法人员2 122.6 3
71 06101012523 应一兵 绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局 工作人员 130.1 1
72 06101011609 王华忠 绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局 工作人员 129.9 2
73 06101013215 郁新华 绍兴市发展和改革委员会成本调查监审局 工作人员 128.5 3
74 06101015326 季波 中国共产党绍兴市委员会党校 工作人员1 134.6 1
75 06101020108 周翌晨 中国共产党绍兴市委员会党校 工作人员1 132 2
76 06101011328 王洁莹 中国共产党绍兴市委员会党校 工作人员1 131.7 3
77 06101011112 王丽君 中国共产党绍兴市委员会党校 工作人员2 134.1 1
78 06101019017 李孟潇 中国共产党绍兴市委员会党校 工作人员2 130 2
79 06101019804 徐国华 中国共产党绍兴市委员会党校 工作人员2 129.9 3
80 06101018530 韩思琪 中共绍兴市委党史研究室 工作人员 134 1
81 06101012806 叶佳丹 中共绍兴市委党史研究室 工作人员 129.1 2
82 06101010702 胡杨 中共绍兴市委党史研究室 工作人员 128.9 3
83 06101015613 王婵琼 绍兴市财政票据管理中心 财会 122.8 1
84 06101014116 潘依婷 绍兴市财政票据管理中心 财会 116.7 2
85 06101010525 张思超 绍兴市财政票据管理中心 财会 114.8 3
86 06101014121 胡婷 绍兴市就业管理服务局 工作人员 124.4 1
87 06101016123 刘梦娜 绍兴市就业管理服务局 工作人员 123.5 2
88 06101016901 潘洲彬 绍兴市就业管理服务局 工作人员 122.6 3
89 06101013526 濮莲莲 绍兴市社会保险事业管理局 养老待遇审核 123.4 1
90 06101017508 金知瑛 绍兴市社会保险事业管理局 养老待遇审核 123.2 2
91 06101015726 金晨阳子 绍兴市社会保险事业管理局 养老待遇审核 122.9 3
92 06101019516 徐丰 绍兴市社会保险事业管理局 计划财务 131.6 1
93 06101011927 徐颉 绍兴市社会保险事业管理局 计划财务 129.2 2
94 06101014907 蒋哲 绍兴市社会保险事业管理局 计划财务 128.2 3
95 06101017830 周颖 绍兴市卫生计生监督所 执法人员1 123.3 1
96 06101015930 许晶晶 绍兴市卫生计生监督所 执法人员1 122.6 2
97 06101011610 姚淑东 绍兴市卫生计生监督所 执法人员1 115.6 3
98 06101011406 陈嘉懿 绍兴市卫生计生监督所 执法人员2 120.8 1
99 06101015127 胡吉 绍兴市卫生计生监督所 执法人员2 115.7 2
100 06101019325 裘慧冬 绍兴市卫生计生监督所 执法人员2 113.7 3
101 06101010226 徐爱芬 绍兴市统计普查中心 统计普查 128.3 1
102 06101012121 徐艳 绍兴市统计普查中心 统计普查 128.3 1
103 06101015729 付祯 绍兴市统计普查中心 统计普查 127.6 3
104 06101014820 徐凯华 绍兴市城市社会经济调查队 统计调查 131 1
105 06101018401 杨梦盼 绍兴市城市社会经济调查队 统计调查 129.6 2
106 06101010326 钟蕾 绍兴市城市社会经济调查队 统计调查 127.1 3
107 06101010413 陶洁如 绍兴市住房公积金管理中心 机房管理员 132 1
108 06101012811 屠翔 绍兴市住房公积金管理中心 机房管理员 128.5 2
109 06101013114 陈瑜琪 绍兴市住房公积金管理中心 机房管理员 127.6 3
110 06101018626 陈璋 绍兴市供销合作总社 工作人员 135.6 1
111 06101018806 陈乘 绍兴市供销合作总社 工作人员 135.2 2
112 06101017827 沈梦骅 绍兴市供销合作总社 工作人员 135 3
113 06101016718 斯余力 绍兴市住房城乡建设执法稽查支队 工作人员 1 134.8 1
114 06101010712 施洁莹 绍兴市住房城乡建设执法稽查支队 工作人员 1 133.8 2
115 06101020102 吴铭 绍兴市住房城乡建设执法稽查支队 工作人员 1 132.4 3
116 06101012411 陈杨波 绍兴市住房城乡建设执法稽查支队 工作人员 2 129.2 1
117 06101019725 吴逸昊 绍兴市住房城乡建设执法稽查支队 工作人员 2 128.7 2
118 06101012515 陈文斌 绍兴市住房城乡建设执法稽查支队 工作人员 2 127.4 3
119 06101011019 章文宁 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法1 135.9 1
120 06101012627 金迪宇 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法1 134.1 2
121 06101018510 王昕炜 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法1 131.3 3
122 06101015327 钟薇薇 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法1 131.3 3
123 06101013510 朱振烨 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法1 130.7 5
124 06101017512 陈佳玮 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法1 125.7 6
125 06101011123 顾振华 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 129.6 1
126 06101015716 蒋亚军 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 126.8 2
127 06101016620 王超 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 126.8 2
128 06101016414 王丹 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 125.3 4
129 06101013228 金苗烽 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 125.1 5
130 06101012628 阮清 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 124.5 6
131 06101017311 徐涛 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 124 7
132 06101016722 林丽惠 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 123.2 8
133 06101017627 马何锋 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法2 123.2 8
134 06101016002 金炳 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法3 114.7 1
135 06101011405 单秋丽 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法3 112.2 2
136 06101019603 叶兴 绍兴市城北国土资源管理中心所 行政执法3 111.9 3
137 06101013023 包梦瑶 绍兴市市级机关财务结算中心 财会 129 1
138 06101015027 陈颖 绍兴市市级机关财务结算中心 财会 127.6 2
139 06101016008 沈乐乐 绍兴市市级机关财务结算中心 财会 127.5 3
140 06101019522 徐律 绍兴市市级机关财务结算中心 财会 126 4
141 06101016724 史琳艳 绍兴市市级机关财务结算中心 财会 125.3 5
142 06101013117 邱聪聪 绍兴市市级机关财务结算中心 财会 124.8 6
143 06101013003 朱疏 绍兴市市级预算编制中心 财会 131.1 1
144 06101016623 王怡 绍兴市市级预算编制中心 财会 129.9 2
145 06101015226 王琴飞 绍兴市市级预算编制中心 财会 125.5 3
146 06101015109 俞菲 中国财贸工会绍兴市委员会 工作人员 127.9 1
147 06101019313 王微 中国财贸工会绍兴市委员会 工作人员 127.3 2
148 06101017109 俞帅 中国财贸工会绍兴市委员会 工作人员 127.2 3
149 06301135720 包俊杰 绍兴市九里强制隔离戒毒所 戒毒民警 122.17 1 资格复审合格者,参加体能测评。
150 06301135703 王杨勇 绍兴市九里强制隔离戒毒所 戒毒民警 115 2 资格复审合格者,参加体能测评。
151 06301135426 鲍建伟 绍兴市九里强制隔离戒毒所 戒毒民警 114.83 3 资格复审合格者,参加体能测评。
152 06301135513 鲁一帆 绍兴市九里强制隔离戒毒所 戒毒民警 111.5 4 资格复审合格者,参加体能测评。
                     中 共 绍 兴 市 委 组 织 部
绍兴市人力资源和社会保障局
2017年5月22日