2018年新昌县机关事业单位公开招用编外人员进入面试人员名单公布
  温馨提醒:参加面试的考生2018年8月9日由招用单位通知,考生也可和招用单位联系(联系电话详见公告),领取面试通知(乡镇机关到县人力社保局公务员管理科领取面试通知)。其他单位(除县公安系统、县水务集团系统外)面试时间为8月18日,县公安系统、县水务集团系统面试时间为8月19日;面试地点新昌技师学院。请考生认真阅读面试通知,按要求提前到达面试考点,迟到者责任由考生自负。

序号 准考证号 姓名 性别 招用单位 招用岗位 笔试成绩
1 00606010120 吴磊超 县法院 速录员 77.5
2 00606010119 张乾雷 县法院 速录员 75.5
3 00606010124 杨金滢 县法院 速录员 74
4 00606010113 俞爽 县法院 速录员 71
5 00606010127 徐雪文 县法院 速录员 71
6 00606010112 俞璐 县法院 速录员 70.5
7 00606010206 陆炜航 县老年活动中心 管理辅助 65
8 00606010203 俞文锦 县老年活动中心 管理辅助 64.5
9 00606010212 吕佳影 县老年活动中心 管理辅助 64
10 00606010304 吕晓英 县档案局 档案收集整理人员 69
11 00606010407 王梁锋 县档案局 档案收集整理人员 65.5
12 00606010411 刘樟娃 县档案局 档案收集整理人员 65
13 00606010316 王秋黎 县档案局 讲解员 63.5
14 00606010226 薛国超 县档案局 讲解员 61
15 00606010317 求鑫月 县档案局 讲解员 61
16 00606010303 陈苏 县档案局 高配电工 54
17 00606010224 俞炎斌 县档案局 高配电工 52
18 00606010318 徐江峰 县档案局 高配电工 50
19 00606010302 吕韦瑶 县档案局 音响辅助人员 71.5
20 00606010408 俞洁萍 县档案局 音响辅助人员 68
21 00606010406 蒋奇 县档案局 音响辅助人员 67.5
22 00606010426 吕海永 城关中学 水电工 59.5
23 00606010423 金旭东 城关中学 水电工 57
24 00606010421 张吉炯 城关中学 水电工 56.5
25 00606011120 陈涛 县眠山开发有限公司 接尸工 61.5
26 00606011130 吴剑锋 县眠山开发有限公司 接尸工 61
27 00606011102 王杰 县眠山开发有限公司 接尸工 51.5
28 00606011021 张天豪 县眠山开发有限公司 接尸工 51
29 00606011123 吴文轲 县眠山开发有限公司 接尸工 50.5
30 00606011027 麻万星 县眠山开发有限公司 接尸工 47
31 00606011121 董益都 县眠山开发有限公司 财务人员 64.5
32 00606011119 陈铭娜 县眠山开发有限公司 财务人员 58
33 00606011202 张丽娜 县眠山开发有限公司 财务人员 53
34 00606011106 俞海元 县眠山开发有限公司 驾驶员 54
35 00606011118 陈晖 县眠山开发有限公司 火化工 51
36 00606011125 俞钦涵 县眠山开发有限公司 火化工 48
37 00606011105 张良浩 县眠山开发有限公司 火化工 45.5
38 00606011107 何佳林 县眠山开发有限公司 火化工 45
39 00606011128 梁津媛 县眠山开发有限公司 工作人员 68
40 00606011127 潘凤妃 县眠山开发有限公司 工作人员 64.5
41 00606011109 陈佳伦 县眠山开发有限公司 工作人员 61.5
42 00606011104 潘云云 县眠山开发有限公司 工作人员 61
43 00606011129 楼国浩 县眠山开发有限公司 工作人员 59
44 00606011023 吕丹娜 县眠山开发有限公司 工作人员 55
45 00606011207 王涵吉 县公证处 辅助人员1 68
46 00606011203 陈晨 县公证处 辅助人员1 62.5
47 00606011211 吕赵捷 县公证处 辅助人员1 60
48 00606011209 陈盼盼 县公证处 辅助人员2 74
49 00606011210 王亭懿 县公证处 辅助人员2 70
50 00606011208 王悦 县公证处 辅助人员2 68
51 00606011218 叶丹丹 县财政局 辅助人员1 72
52 00606011220 徐方祎 县财政局 辅助人员1 69.5
53 00606011213 钱琦 县财政局 辅助人员1 69
54 00606011302 王晓恩 县财政局 辅助人员1 68
55 00606011309 何帅 县财政局 辅助人员1 67
56 00606011229 潘元益 县财政局 辅助人员1 66
57 00606011301 梁佳园 县财政局 辅助人员1 66
58 00606011224 丁圆敏 县财政局 辅助人员2 71
59 00606011314 张琪慧 县财政局 辅助人员2 67.5
60 00606011230 朱逸畅 县财政局 辅助人员2 66
61 00606011323 陈莉 县劳动保障监察大队 监察辅助人员 69.5
62 00606011329 陈倩 县劳动保障监察大队 监察辅助人员 69
63 00606011404 丁珊珊 县劳动保障监察大队 监察辅助人员 69
64 00606011409 姚栩菁 县社会保险事业管理局 辅助人员 69.5
65 00606011406 陈丽芳 县社会保险事业管理局 辅助人员 65
66 00606011408 俞晓萍 县社会保险事业管理局 辅助人员 65
67 00606011603 俞城龙 县住房和城乡建设局 规划管理辅助人员 64
68 00606011512 张钰斌 县住房和城乡建设局 规划管理辅助人员 63.5
69 00606011414 丁靓靓 县住房和城乡建设局 规划管理辅助人员 61.5
70 00606011601 丁金丽 县住房和城乡建设局 规划管理辅助人员 61.5
71 00606011419 吕石祎 县住房和城乡建设局 文印员 72.5
72 00606011525 吕琰 县住房和城乡建设局 文印员 72.5
73 00606011529 俞帅帅 县住房和城乡建设局 文印员 72
74 00606011608 袁露瑶 县国土资源局 辅助人员1 72
75 00606011611 丁婕 县国土资源局 辅助人员1 69.5
76 00606011609 王晓金 县国土资源局 辅助人员1 62.5
77 00606011617 周鑫丽 县国土资源局 辅助人员1 59.5
78 00606011607 叶立江 县国土资源局 辅助人员1 59
79 00606011614 俞贞秀 县国土资源局 辅助人员1 58
80 00606011612 吴婷婷 县国土资源局 辅助人员2 67
81 00606011622 杨宇航 县国土资源局 辅助人员2 61.5
82 00606011623 王春龙 县国土资源局 辅助人员2 59
83 00606011618 张丹丹 县国土资源局 辅助人员2 58.5
84 00606011620 吴璿 县国土资源局 辅助人员2 58
85 00606011621 石梅芳 县国土资源局 辅助人员2 54.5
86 00606011613 竺烨钒 县不动产登记服务中心 辅助人员 65.5
87 00606011610 徐晖 县不动产登记服务中心 辅助人员 61.5
88 00606011626 盛彬彬 县道路运输服务中心 协管员 60.5
89 00606011628 吕培 县道路运输服务中心 协管员 59
90 00606011627 刘佩佩 县道路运输服务中心 协管员 52
91 00606011706 杨成 县水电勘测设计所 规划设计辅助人员 76.5
92 00606011704 赵阳 县水电勘测设计所 规划设计辅助人员 65.5
93 00606011702 王蒙 县水电勘测设计所 规划设计辅助人员 62.5
94 00606011630 金贤明 沙溪水利管理服务站 辅助人员 67.5
95 00606011703 王丹芳 沙溪水利管理服务站 辅助人员 58
96 00606011701 刘天涯 沙溪水利管理服务站 辅助人员 57.5
97 00606011715 陈卓芳 镜岭镇卫生院 医技辅助 55.5
98 00606011727 丁超双 大市聚镇卫生院 非医技辅助 69
99 00606011723 盛美林 大市聚镇卫生院 非医技辅助 67
100 00606011716 陈露 大市聚镇卫生院 非医技辅助 65
101 00606011729 潘超强 大市聚镇卫生院 医技辅助 69
102 00606011721 甄桦赟 大市聚镇卫生院 医技辅助 52.5
103 00606011809 王晓艳 县普查中心 大型普查辅助人员 66.5
104 00606011811 杨斌斌 县普查中心 大型普查辅助人员 64.5
105 00606011812 石钟秀 县普查中心 大型普查辅助人员 64.5
106 00606011814 骆帅帅 县普查中心 大型普查辅助人员 64.5
107 00606011928 梁嫣嫣 县空心胶囊整治打击办公室 辅助人员1 61.5
108 00606011821 陈培瑜 县空心胶囊整治打击办公室 辅助人员1 61
109 00606011905 求丽芳 县空心胶囊整治打击办公室 辅助人员1 53
110 00606011906 薛伶莉 县空心胶囊整治打击办公室 辅助人员2 70.5
111 00606011923 陈妮妮 县空心胶囊整治打击办公室 辅助人员2 70.5
112 00606011926 吕英男 县空心胶囊整治打击办公室 辅助人员2 70
113 00606012012 陈杭 县工人文化宫 管理辅助 72
114 00606012011 盛杭英 县工人文化宫 管理辅助 66.5
115 00606012014 杨佳玲 县工人文化宫 管理辅助 66
116 00606012030 石媛瑗 县青少年活动中心 科技辅助教师 69.5
117 00606012026 邵嘉丽 县青少年活动中心 科技辅助教师 67.5
118 00606012109 陈嘉煜 县青少年活动中心 科技辅助教师 65
119 00606012029 陈敏潆 县青少年活动中心 音舞辅助教师 53
120 00606012020 石云开 县青少年活动中心 学科类辅助教师 69
121 00606012028 盛威妮 县青少年活动中心 学科类辅助教师 67.5
122 00606012116 张泽英 县青少年活动中心 学科类辅助教师 66.5
123 00606012118 王玉 县妇联 辅助人员 66.5
124 00606012121 王尚锋 县妇联 辅助人员 65.5
125 00606012117 吴丽英 县妇联 辅助人员 64
126 00606012214 赵旭东 高新园区投资集团有限公司 服务代办 70
127 00606012216 陈春兰 高新园区投资集团有限公司 服务代办 68
128 00606012204 吕煜 高新园区投资集团有限公司 服务代办 66
129 00606012219 杨洁 高新园区投资集团有限公司 服务代办 65.5
130 00606012201 王金 高新园区投资集团有限公司 服务代办 61.5
131 00606012126 何琪钧 高新园区投资集团有限公司 服务代办 60
132 00606012202 俞志航 高新园区投资集团有限公司 建设管理 65
133 00606012127 陈晓烽 高新园区投资集团有限公司 建设管理 63.5
134 00606012210 丁琳玲 高新园区投资集团有限公司 建设管理 60
135 00606012206 孔培佩 高新园区投资集团有限公司 建设管理 58
136 00606012211 王学松 高新园区投资集团有限公司 建设管理 56.5
137 00606012129 潘林晓 高新园区投资集团有限公司 建设管理 55
138 00606012212 陈雅雯 高新园区投资集团有限公司 统计 75.5
139 00606012205 章渊彬 高新园区投资集团有限公司 统计 68
140 00606012207 王夏萍 高新园区投资集团有限公司 统计 65.5
141 00606012311 裘利宏 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 67.5
142 00606012314 盛亮均 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 67
143 00606012309 丁宇阳 县工业园区投资发展集团有限公司 计算机 65
144 00606012310 吕婷婷 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 69.5
145 00606012305 赵锟 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 67.5
146 00606012306 黄炜佳 县工业园区投资发展集团有限公司 文秘 67.5
147 00606012229 吕函 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 71
148 00606012227 李雨娜 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 63
149 00606012317 袁莉莉 县工业园区投资发展集团有限公司 工程管理 60.5
150 00606012223 杨茜茜 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 70
151 00606012302 王于兰 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 66.5
152 00606012230 潘润文 县工业园区投资发展集团有限公司 环境保护 65
153 00606012322 梁洁颖 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 71
154 00606012407 吕晨涛 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 69
155 00606012424 周婵婵 绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心 文印员 69
156 00606012706 王均英 县行政服务中心 辅助人员 73
157 00606012812 王丽蓉 县行政服务中心 辅助人员 71
158 00606012619 张逸蕾 县行政服务中心 辅助人员 70
159 00606012730 张瑜 县行政服务中心 辅助人员 69.5
160 00606012526 陈俞希 县行政服务中心 辅助人员 67.5
161 00606012816 吕悦 县行政服务中心 辅助人员 66.5
162 00606012821 陈丹妮 县行政服务中心 辅助人员 66.5
163 00606012826 左梓成 县金太阳影视广告有限公司 广播播音员1 52.5
164 00606012825 王洁丽娜 县金太阳影视广告有限公司 广播播音员2 54.5
165 00606012901 俞诗漪 县金太阳影视广告有限公司 外出摄像记者1 74.5
166 00606012828 陈玥君 县金太阳影视广告有限公司 外出摄像记者1 70.5
167 00606012830 裘娅娜 县金太阳影视广告有限公司 外出摄像记者1 64.5
168 00606012827 杨琳琳 县金太阳影视广告有限公司 外出摄像记者1 63
169 00606012823 丁帅璐 县金太阳影视广告有限公司 外出摄像记者1 62
170 00606012829 俞卓怡 县金太阳影视广告有限公司 新媒体 69
171 00606012824 吕梦琪 县金太阳影视广告有限公司 新媒体 63.5
172 00606012822 方昱佳 县金太阳影视广告有限公司 新媒体 40
173 00606012904 俞跃颖 小将镇政府 动物防疫协检员 58.5
174 00606012903 丁蕾蕾 小将镇政府 动物防疫协检员 57.5
175 00606012902 吴佳丽 小将镇政府 动物防疫协检员 48.5
176 00606013009 储益钇 东茗乡政府 社保辅助人员 68
177 00606013007 潘依依 东茗乡政府 社保辅助人员 67.5
178 00606013005 蔺媛媛 东茗乡政府 社保辅助人员 64.5
179 00606012930 丁利锋 东茗乡政府 食品药品监管协管员 72.5
180 00606012910 陈俊秀 东茗乡政府 食品药品监管协管员 59.5
181 00606012919 梁方圆 东茗乡政府 食品药品监管协管员 57.5
182 00606012922 张潇尹 东茗乡政府 食品药品监管协管员 57.5
183 00606013013 胡颖强 羽林街道办事处 食品药品监管协管员 66.5
184 00606013018 何哲男 羽林街道办事处 食品药品监管协管员 66
185 00606013017 石芸洁 羽林街道办事处 食品药品监管协管员 65.5
186 00606010618 曹智林 县公安局 110处警辅警 62.5
187 00606010523 梁鋆 县公安局 110处警辅警 60.5
188 00606010502 吕健 县公安局 110处警辅警 60
189 00606010525 王愈佳 县公安局 110处警辅警 60
190 00606010530 倪奕杨 县公安局 110处警辅警 58
191 00606010602 杨超杰 县公安局 110处警辅警 58
192 00606010813 魏鑫晓 县公安局 110处警辅警 58
193 00606010511 王史奇 县公安局 110处警辅警 57
194 00606010905 王杨 县公安局 110处警辅警 56.5
195 00606010429 王佳炜 县公安局 110处警辅警 55
196 00606010901 梁伟斌 县公安局 110处警辅警 54.5
197 00606010828 王志鹏 县公安局 110处警辅警 53.5
198 00606010919 陈常亮 县公安局 110处警辅警 52.5
199 00606010929 陈基威 县公安局 110处警辅警 52.5
200 00606010910 黄益 县公安局 110处警辅警 52
201 00606010510 金沅林 县公安局 110处警辅警 51.5
202 00606010902 李淦 县公安局 110处警辅警 51.5
203 00606010604 赵锴毅 县公安局 110处警辅警 51
204 00606010808 裘澎松 县公安局 110处警辅警 50
205 00606010605 上官天雄 县公安局 110处警辅警 49
206 00606010509 张杰 县公安局 110处警辅警 48.5
207 00606010924 梁佳棋 县公安局 110处警辅警 48
208 00606010816 黄俊川 县公安局 110处警辅警 46.5
209 00606010918 陈思汗 县公安局 110处警辅警 45
210 00606010809 吕斐翔 县公安局 高速交警辅警 64.5
211 00606010513 赵乾锋 县公安局 高速交警辅警 58.5
212 00606010906 潘成 县公安局 高速交警辅警 58
213 00606010516 杜涌 县公安局 高速交警辅警 57
214 00606010517 俞锦诚 县公安局 高速交警辅警 54.5
215 00606010921 陈浩 县公安局 高速交警辅警 54.5
216 00606010612 李华杰 县公安局 高速交警辅警 54
217 00606010615 王航钦 县公安局 高速交警辅警 53
218 00606010601 俞腾 县公安局 高速交警辅警 50
219 00606010925 陈国洪 县公安局 高速交警辅警 46.5
220 00606010826 赵子杭 县公安局 高速交警辅警 45
221 00606010912 吕浩杰 县公安局 高速交警辅警 37.5
222 00606011001 梁申 县公安局 高速交警辅警 35
223 00606010930 吕帅越 县公安局 高速交警辅警 33.5
224 00606010903 顾赛锋 县公安局 高速交警辅警 23.5
225 00606010630 丁尚斌 巡特警大队 勤务辅警1 57.5
226 00606010625 丁晶晶 巡特警大队 勤务辅警1 56
227 00606010705 俞光南 巡特警大队 勤务辅警1 54.5
228 00606011008 石煜明 巡特警大队 勤务辅警1 54.5
229 00606010623 张童春 巡特警大队 勤务辅警1 48
230 00606010715 盛新龙 巡特警大队 勤务辅警1 44
231 00606010710 梁镕清 巡特警大队 勤务辅警1 40
232 00606010713 陈凯文 巡特警大队 勤务辅警1 35
233 00606011006 应溢钢 巡特警大队 勤务辅警1 32
234 00606010727 张倚天 巡特警大队 勤务辅警2 63.5
235 00606010728 章枚枫 巡特警大队 勤务辅警2 63.5
236 00606010707 张凯 巡特警大队 勤务辅警2 62.5
237 00606010807 袁吉江 巡特警大队 勤务辅警2 57
238 00606010718 王东 巡特警大队 勤务辅警2 56.5
239 00606010805 董炅桦 巡特警大队 勤务辅警2 56
240 00606010620 王维涛 巡特警大队 勤务辅警2 54
241 00606010629 俞渭 巡特警大队 勤务辅警2 53.5
242 00606010621 朱锐勇 巡特警大队 勤务辅警2 52.5
243 00606010806 张濮薪 巡特警大队 勤务辅警2 51.5
244 00606011003 俞桓 巡特警大队 勤务辅警2 50
245 00606011009 丁朝均 巡特警大队 勤务辅警2 47
246 00606011014 王朝华 巡特警大队 勤务辅警2 44.5
247 00606010628 闾宇豪 巡特警大队 勤务辅警3 67
248 00606011005 傅凯男 巡特警大队 勤务辅警3 67
249 00606010717 陈炳 巡特警大队 勤务辅警3 62
250 00606010719 贾凯南 巡特警大队 勤务辅警3 57.5
251 00606010803 舒继来 巡特警大队 勤务辅警3 57
252 00606010708 刘斌烽 巡特警大队 勤务辅警3 56
253 00606011012 杨帅力 巡特警大队 勤务辅警3 55
254 00606010729 俞竹勇 巡特警大队 勤务辅警3 52.5
255 00606010714 高嘉烯 巡特警大队 勤务辅警3 51.5
256 00606011004 密璐伟 巡特警大队 勤务辅警3 49
257 00606010702 石晓波 巡特警大队 勤务辅警3 46
258 00606010720 傅广明 巡特警大队 勤务辅警3 45.5
259 00606011007 陈盖维 巡特警大队 勤务辅警3 44.5
260 00606010706 陈炯 巡特警大队 勤务辅警3 44
261 00606010801 梁科权 巡特警大队 勤务辅警3 42
262 00606010703 吕镑镑 巡特警大队 勤务辅警3 39
263 00606010712 张力 巡特警大队 勤务辅警3 39
264 00606010802 梁聪 巡特警大队 勤务辅警3 37
265 00606011016 丁朝伟 巡特警大队 勤务辅警3 34
266 00606010704 章海江 巡特警大队 勤务辅警3 29.5
267 00606010820 潘坤 交警大队 路面秩序管理辅警 63.5
268 00606010914 张冰 交警大队 路面秩序管理辅警 63
269 00606010909 杨佳炎 交警大队 路面秩序管理辅警 59
270 00606010825 吕文锋 交警大队 路面秩序管理辅警 58.5
271 00606010926 俞明阳 交警大队 路面秩序管理辅警 57.5
272 00606010527 丁炉强 交警大队 路面秩序管理辅警 55
273 00606010617 吕欢焕 交警大队 路面秩序管理辅警 55
274 00606010817 陈智毅 交警大队 路面秩序管理辅警 55
275 00606010819 胡韬渊 交警大队 路面秩序管理辅警 54
276 00606010529 陈碧辉 交警大队 路面秩序管理辅警 52.5
277 00606013028 俞少飒 县水务集团有限公司 工作人员1 72
278 00606013024 潘添艺 县水务集团有限公司 工作人员1 69.5
279 00606013025 潘卓 县水务集团有限公司 工作人员1 59.5
280 00606013111 张鑫兰 县水务集团有限公司 工作人员2 76.5
281 00606013106 许洁敏 县水务集团有限公司 工作人员2 68.5
282 00606013027 陈昳雨 县水务集团有限公司 工作人员2 68
283 00606013114 丁柯 县沃洲水业工程有限公司 工作人员 71.5
284 00606013112 吴亚芹 县沃洲水业工程有限公司 工作人员 62.5
285 00606013113 卢双平 县沃洲水业工程有限公司 工作人员 56.5
286 00606013119 周红勇 县沃洲排水有限公司 工作人员 67.5
287 00606013118 骆燊燊 县沃洲排水有限公司 工作人员 62
288 00606013117 金源 县沃洲排水有限公司 工作人员 61.5
289 00606013120 石城节 县沃洲排水有限公司 工作人员 61.5
290 00606013201 陈洋辉 县长诏水电发展有限公司 工作人员 65
291 00606013206 王春江 县长诏水电发展有限公司 工作人员 62.5
292 00606013129 张一斌 县长诏水电发展有限公司 工作人员 61.5
293 00606013203 杨佳安 县长诏水电发展有限公司 工作人员 61.5
294 00606013126 石超尹 县长诏水电发展有限公司 工作人员 60.5
295 00606013128 赵莉娜 县长诏水电发展有限公司 工作人员 60.5
296 00606013329 俞柯荣 县沃洲自来水有限公司 工作人员1 62
297 00606013313 张虹雨 县沃洲自来水有限公司 工作人员2 74
298 00606013824 黄春萍 县沃洲自来水有限公司 工作人员2 73
299 00606013210 蔡赛楠 县沃洲自来水有限公司 工作人员2 72.5
300 00606013317 李蓓俊 县沃洲自来水有限公司 工作人员2 72
301 00606013719 唐浏冰 县沃洲自来水有限公司 工作人员2 72
302 00606013707 梁高峰 县沃洲自来水有限公司 工作人员2 71.5
303 00606013510 吕佳炜 县沃洲自来水有限公司 工作人员3 65
304 00606013518 胡熙炯 县沃洲自来水有限公司 工作人员3 63.5
305 00606013901 吕腾鹏 县沃洲自来水有限公司 工作人员3 59.5

新昌县人力资源和社会保障局
2018年8月8日
2018年新昌县机关事业单位公开招用编外人员进入面试人员名单公布.xls