序号 姓名  性别 准考证 报考单位 报考职位 笔试
(专业技能)成绩
面试成绩 总成绩 入闱体检
对象
1 石结义 0020120117 县电子政务办公室 技术保障 60 81.8 70.90
2 盛永海 0020120104 县电子政务办公室 技术保障 52 73.0 62.50  
3 蔡眺眺 0020120205 县电子政务办公室 技术保障 51 69.0 60.00  
4 胡争超 0020120215 县招商局 招商引资 67 80.2 73.60
5 陆文彬 0020120225 县招商局 招商引资 64 80.0 72.00  
6 杨登峰 0020120213 县招商局 招商引资 70 72.4 71.20  
7 李屹 0020120301 县发展改革研究院 经济研究 49 81.8 65.40
8 黄明 0020120302 县工业行业管理办公室 工业管理1 56 76.0 66.00
9 杨夏 0020120304 县工业行业管理办公室 工业管理2 43 73.0 58.00
10 丁鹏 0020120305 渔山列岛国家级
海洋生态特别保护区
船舶驾驶 61 76.4 68.70
11 郑梓元 0020120306 渔山列岛国家级
海洋生态特别保护区
船舶驾驶 67 65.0 66.00
12 李勇 0020120308 县海洋产权交易中心 海洋管理 78 79.8 78.90
13 郑佳莹 0020120310 县广播电视台 戏剧影视 63.5 83.6 73.55
14 叶驰敏 0020120311 县广播电视台 戏剧影视 66 76.6 71.30  
15 丁良学 0020120313 县审计信息中心 审计 95 68.0 81.50
根据招聘公告,笔试(技能考试)成绩的50%和面试成绩的50%合成总成绩。
            象山县人力资源和社会保障局  
            2012年9月10日